- Propriété intellectuelle
- Informations sur le classement des produits
- Vente entre particuliers
- Conditions générales
- Politique de confidentialité
- Politique relative aux cookies
- Déclaration sur l'esclavage moderne
- s172 déclaration
- Politique d'approvisionnement responsable
- Code de conduite
- Nous contacter
Guide des tailles
Mode femme
Clothing
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Denmark | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Australia | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Jeans
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | N/A | N/A |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Denmark | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Australia | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Shoes
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
Italy/EU | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
France | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
Rings
UK | J | J½ | K | K½ | L | L½ | M | M½ | N | N½ | O | O½ | P | P½ | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 4¾ | 5 | 5¼ | 5½ | 5¾ | 6 | 6¼ | 6½ | 6¾ | 7 | 7¼ | 7½ | 7¾ | 8 | 8¼ |
Italy | 10 | 10/11 | 11 | 12 | 12/13 | 13 | 14 | 14/15 | 15 | 15/16 | 16 | 17 | 17/18 | 18 | 18/19 |
France | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 52 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 | 57 | 58 |
Gloves
XS | S | M | L | XL | |
Size | 6 | 6.5 | 7-7.5 | 8 | 8.5-9 |
Mode homme
Shirts
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
European collar (EU) | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/US collar | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
Italian (IT) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Suits
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
UK (chest size in inches) | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 |
---|
T-Shirts/Knitwear
XS | S | M | L | XL | XXL | |
US | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
Pants
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Italian (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK/US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
French (FR) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Shoes
US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
EU | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
This guide is designed to help you choose the best size for you. However, because it is a general overview based on standard sizing, it doesn’t account for the differences in sizing that can occur between some brands. If you need more information on selecting the right size from a particular brand, please visit our Help Center.